2010~2011学年第一学期“课堂开放月”公开课一览表
2010-10-20 00:00
点击
次
beat365中国唯一官网2010~2011学年 第一学期“课堂开放月”公开课一览表
| 日期 | 学科 | 执教人 | 时间 | 地点 | 课 题 |
| 10月9日 | 数学 | 钱 敏 | 第3节 | 高一⑴ | 函数奇偶性 |
| 10月9日 | 语文 | 刘文超 | 第5节 | 高二⑹ | 直面苦难 |
| 10月9日 | 语文 | 李贤姣 | 第5节 | 高二⑸ | 直面苦难 |
| 10月9日 | 历史 | 胡燕波 | 第5节 | 高一⑻ | 美国联邦制度 |
| 10月9日 | 美术 | 袁 波 | 第6节 | 画室 | 色彩 |
| 10月11日 | 美术 | 吴佩瑶 | 第6节 | 画室 | 素描 |
| 10月11日 | 地理 | 郑颖瑛 | 第7节 | 高一⑶ | 气压带风带(二) |
| 10月12日 | 语文 | 李伟勤 | 第1节 | 高一⑼ | 我心归去 |
| 10月12日 | 语文 | 沙 莎 | 第1节 | 高一⑶ | 想北平 |
| 10月12日 | 数学 | 周烨东 | 第2节 | 高一⑼ | 指数函数 |
| 10月12日 | 物理 | 史小燕 | 第3节 | 高一⑵ | 匀变直线运动的速度与时间的关系 |
| 10月12日 | 数学 | 顾 敏 | 第4节 | 高一⑷ | 指数函数 |
| 10月13日 | 数学 | 蔡 俊 | 第2节 | 高一⑶ | 指数函数 |
| 10月13日 |